Haberler:
- Yüksek teknoloji ürünü Dade Dimension sayesinde Uğur Laboratuvarı...
- 40 yaş üstü erkeklerde çok rastlanan prostat hastalıklarında, Uğu...
- Bursa Uğur Laboratuvarı olarak alerjik reaksiyonların tanısında biz...
- Uğurlab, Sağlığını düşünen herkesi %50 indirlimli Check-Up kamp...
- Hormon ve Elisa testleri konusunda dünya lideri olan Abott Axsym, Uğur...
AFP
| Testin Adı: | AFP |
| Sinonim: | AFP; α-fetoprotein |
| Numune Türü: | Serum |
| Numune Miktarı: | 400 µL |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapaklı tüp |
| Çalışma Yöntemi: | CMIA |
| Referans Aralığı: | >6 ay <14 ng/mL1 |
| Kullanımı: | Hepatoselüler ve germ hücreli (non seminomlar) karsinomlarda kullanılan bir tümör belirleyicisidir. Özellikle hepatoselüler karsinomlarda prognozun ve tedavinin etkinliğinin takibinde değerlidir. Germ hücreli karsinomların sınıflandırılması ve derecelendirilmesinde hCG ile birlikte kullanılır. Diğer bazı kanserlerde de (ör. pankreas, mide, kolon, akciğer vb.) AFP düzeyi yükselebilir. Ayrıca siroz, hepatit ve alkolik karaciğer hastalığı gibi bazı benign durumlarda da serum AFP seviyelerinde artış görülebilir (Bk. Tab lo-7). Gebelik sırasında maternal AFP düzeyinin ölçümü de önemlidir. Maternal AFP 12. haftadan itibaren artmaya başlar (gebelikte AFP’nin kullanımı için Bk. Üçlü tarama testi ve AFP-gebelik). |
